Quels sont les salaires minimas prévus par la convention collective ?
Niveau | salaire horaire au 1er avril 2023* | salaire mensuel au 1er avril* 2023 |
E 1 | 11,629 € | 1 763,72 € |
E 2 | 11,697 € | 1 774,13 € |
E 3 | 11,710 € | 1 776,00 € |
E 4 | 11,954 € | 1 813,12 € |
E 5 | 12,036 € | 1 825,50 € |
E 6 | 12,325 € | 1 869,28 € |
E 7 | 12,419 € | 1 883,51 € |
AM 1 | 15,522 € | 2 354,21 € |
AM 2 | 15,787 € | 2 394,38 € |
C 1 | 19,306 € | 2 928,16 € |
C 2 | 21,387 € | 3 243,73 € |
* Applicable au 1er aout 2023 pour les entreprises non adhérentes à une organisation patronale signataire de la convention collective.
Salaires applicables pour les salariés cadres en forfait jours :
Niveau | Au 1er avril | 2023* | Au 1er septembre | 2023* |
les 3 premières années en forfait jours | après 3 ans | les 3 premières années en forfait jours | après 3 ans | |
C1 | 36 182 € | 37 267 € | 36 544 € | 37 640 € |
C2 | 39 888 € | 41 085 € | 40 287 € | 41 496 € |
Quelles sont les rémunérations prévues pour les salariés en contrat de professionnalisation ?
Age du titulaire | Salaire minimum en % du SMIC | |
Qualification inférieure au baccalauréat | Qualification égale ou supérieure au baccalauréat | |
18 à 20 ans révolus | 55% | 65% |
De 21 à 25 ans révolus | 80% | 90% |
26 ans et plus | 100% (ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle si elle est plus favorable) |