Quels sont les salaires minimas prévus par la convention collective ?
Niveau | salaire horaire au 01-08-21 | salaire mensuel au 01-08-21 |
E 1 | 10,44 € | 1 584,09 € |
E 2 | 10,75 € | 1 630,28 € |
E 3 | 10,78 € | 1 634,90 € |
E 4 | 11,02 € | 1 671;84 € |
E 5 | 11,13 € | 1 688,12 € |
E 6 | 11,32 € | 1 716,49 € |
E 7 | 11,57 € | 1 755,52 € |
AM 1 | 14,34 € | 2 175,24 € |
AM 2 | 14,78 € | 2 241,12 € |
C 1 | 17,99 € | 2 727,91 € |
C 2 | 20,19 € | 3 062,20 € |
Niveau | salaire horaire au 01-01-22 |
salaire mensuel au 01-01-22 |
E 1 | 10,44 € | 1 584,09 € |
E 2 | 10,75 € | 1 630,28 € |
E 3 | 10,78 € | 1 634,90 € |
E 4 | 11,08 € | 1 680,50 € |
E 5 | 11,13 € | 1 688,12 € |
E 6 | 11,43 € | 1 733,59 € |
E 7 | 11,57 € | 1 755,52 € |
AM 1 | 14,48 € | 2 196,18 € |
AM 2 | 14,78 € | 2 241,12 € |
C 1 | 18,16 € | 2 754,33 € |
C 2 | 20,19 € | 3 062,20 € |
Quelles sont les rémunérations prévues pour les salariés en contrat de professionnalisation ?
Age du titulaire | Salaire minimum en % du SMIC | |
Qualification inférieure au baccalauréat | Qualification égale ou supérieure au baccalauréat | |
18 à 20 ans révolus | 55% | 65% |
De 21 à 25 ans révolus | 80% | 90% |
26 ans et plus | 100% (ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle si elle est plus favorable) |